Dřevostavba 31 - 4+1 | |
---|---|
Zastavěná plocha | 114 m2 |
Užitná plocha | 92,88 m2 |
Sklon střechy | 25° |
Komín | ano/ne |
Garážové stání | ano/ne |
Technická míst. | ano |
Terasa | ano |
Více |
Dřevostavba 32 - 4+kk | |
---|---|
Zastavěná plocha | -- |
Užitná plocha | 67,6 m2 |
Sklon střechy | 25° |
Komín | ano/ne |
Garážové stání | ne |
Technická míst. | ano |
Terasa | ne |
Více |
Dřevostavba 33 - 4+kk | |
---|---|
Zastavěná plocha | -- |
Užitná plocha | 121,7 m2 |
Sklon střechy | 25° |
Komín | ano/ne |
Garážové stání | ne |
Technická míst. | ano |
Terasa | ano/ne |
Více |
Dřevostavba 34 - 5+1 | |
---|---|
Zastavěná plocha | -- |
Užitná plocha | 112,9 m2 |
Sklon střechy | 25° |
Komín | ano/ne |
Garážové stání | ne |
Technická míst. | ano |
Terasa | ano/ne |
Více |